来源:鹿角巷官网 浏览次数:473次
鹿角巷是当下比较知名的项目,面对这个项目的时候,很多人心中都有一定的疑惑,那就是鹿角巷加盟费用的情况,这个项目的费用情况,综合来说并不算多。
鹿角巷加盟费用
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
装修费 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费 | 25000元 | 20000元 | 15000元 |
进货费/原料费 | 18000元 | 15000元 | 10000元 |
广告宣传及开业费 | 10000元 | 9000元 | 7000元 |
店面租金 | 3600元/月 | 3400元/月 | 2900元/月 |
人员工资 | 3500元/月/人*3人 | 3000元/月/人*3人 | 2500元/月/人*3人 |
水电杂费 | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
流动资金 | 42300元 | 37300元 | 31100元 |
总投资费用 | 134400元 | 115200元 | 91500元 |
鹿角巷加盟收益
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 20元 | 17元 | 14元 |
日客流量 | 85人 | 80人 | 75人 |
日营业额 | 1700元 | 1360元 | 1050元 |
月营业额 | 51000元 | 40800元 | 31500元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 35700元 | 28600元 | 22100元 |
店面租金 | 3600元/月 | 3400元/月 | 2900元/月 |
人员工资 | 10500元/月 | 9000元/月 | 7500元/月 |
水电杂费 | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
月净利润 | 17600元 | 12600元 | 8700元 |
年净利润 | 211200元 | 151700元 | 104000元 |
总投资费用 | 134400元 | 115200元 | 91500元 |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 6个月 |
1店面租金:不同城市对应的店型情况也不一样,每种店型大小不一,因此在房租上,每月从2900-3600元之间不等。
2、设备费用:不同城市对应的设备需求也是不同的,大约是1.5万-2.5万元之间。
3、装修费用:每平米的装修价格500-700元左右,按照30平米计算,大约需要1.5-2.1万元。
4、水电杂费:不同的经营规模每月消耗的水电费用不同,具体费用要以实际经营状况为准。
5、人员工资:员工数量可根据店面的运营需求来进行招募,大约需要2-3人,每人每月的工资可定在2500元到3500元之间。
6、原材料费:原材料的费用是1万元-1.8万元。
7、流动资金:经营鹿角巷,相应的流动资金也应该准备好,大约就是需要3-5万元左右。
现在的奶茶行业是有着非常不错的发展前景的,美味的奶茶已经走进了大众的生活,茶颜悦色有没有加盟,如今有很多人好奇,其实这个项目是可以加盟的,现在加盟其中的话正是大好时机。...
提交成功
我们会在24小时内联系您, 请保持手机畅通。